| Beach | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Cowes*† | 12:13 am High — 3.81m | 8:02 am Low — 2.19m | 11:56 am High — 3.81m | 7:45 pm Low — 2.19m | 11:40 pm High — 3.81m | 1.62m |
| Osborne Bay*† | 12:13 am High — 3.81m | 8:02 am Low — 2.19m | 11:56 am High — 3.81m | 7:45 pm Low — 2.19m | 11:40 pm High — 3.81m | 1.62m |
| Fishbourne*‡ | 5:44 am Low — 1.80m | 12:13 pm High — 4.04m | 6:42 pm Low — 1.80m | – | 2.24m | |
| Ryde‡ | 5:27 am High — 3.89m | 11:41 am Low — 1.92m | 5:55 pm High — 3.89m | – | 1.97m | |
| Spring Vale*‡ | 5:43 am Low — 1.90m | 12:12 pm High — 3.93m | 6:41 pm Low — 1.90m | – | 2.03m | |
| Seaview*‡ | 5:45 am Low — 1.55m | 12:14 pm High — 4.31m | 6:43 pm Low — 1.55m | – | 2.76m | |
| Seagrove Bay*‡ | 5:45 am Low — 1.49m | 12:14 pm High — 4.38m | 6:43 pm Low — 1.49m | – | 2.89m | |
| Priory Bay*‡ | 5:46 am Low — 1.66m | 12:15 pm High — 4.23m | 6:44 pm Low — 1.66m | – | 2.57m | |
| St Helens‡ | 5:52 am High — 2.50m | 12:07 pm Low — 0.63m | 6:21 pm High — 2.50m | – | 1.87m | |
| Bembridge*‡ | 5:47 am Low — 1.90m | 12:16 pm High — 4.01m | 6:45 pm Low — 1.90m | – | 2.11m | |
| Whitecliff Bay*‡ | 5:34 am High — 3.83m | 11:48 am Low — 1.88m | 6:02 pm High — 3.83m | – | 1.95m | |
| Yaverland*‡ | 5:37 am High — 3.57m | 11:51 am Low — 1.79m | 6:05 pm High — 3.57m | – | 1.78m | |
| Sandown‡ | 5:38 am High — 3.39m | 11:52 am Low — 1.73m | 6:06 pm High — 3.39m | – | 1.66m | |
| Shanklin*‡ | 5:41 am Low — 1.42m | 12:10 pm High — 3.65m | 6:39 pm Low — 1.42m | – | 2.23m | |
| Luccombe*‡ | 5:33 am Low — 1.59m | 12:02 pm High — 3.44m | 6:31 pm Low — 1.59m | – | 1.85m | |
| Monks Bay*‡ | 5:30 am Low — 1.72m | 11:59 am High — 3.30m | 6:29 pm Low — 1.72m | – | 1.58m | |
| Wheelers Bay*‡ | 5:25 am Low — 1.71m | 11:54 am High — 3.26m | 6:23 pm Low — 1.71m | – | 1.55m | |
| Ventnor | 5:11 am High — 3.28m | 11:25 am Low — 1.72m | 5:40 pm High — 3.28m | 11:54 pm Low — 1.72m | 1.56m | |
| St Lawrence*‡ | 5:19 am Low — 1.66m | 11:48 am High — 3.18m | 6:16 pm Low — 1.66m | – | 1.52m | |
| Niton Undercliff*‡ | 5:04 am Low — 1.50m | 11:32 am High — 3.01m | 6:00 pm Low — 1.50m | – | 1.51m | |
| Blackgang*‡ | 4:56 am Low — 1.40m | 11:24 am High — 2.97m | 5:51 pm Low — 1.40m | – | 1.57m | |
| Chale Bay*‡ | 4:49 am Low — 1.30m | 11:16 am High — 2.90m | 5:43 pm Low — 1.30m | – | 1.60m | |
| Atherfield Point*‡ | 4:41 am Low — 1.21m | 11:07 am High — 2.82m | 5:34 pm Low — 1.21m | – | 1.61m | |
| Brighstone Bay* | 4:26 am Low — 1.05m | 10:51 am High — 2.63m | 5:17 pm Low — 1.05m | 11:43 pm High — 2.63m | 1.58m | |
| Brook Bay* | 4:11 am Low — 0.99m | 10:36 am High — 2.38m | 5:00 pm Low — 0.99m | 11:25 pm High — 2.38m | 1.39m | |
| Compton Bay* | 4:04 am Low — 0.98m | 10:29 am High — 2.24m | 4:53 pm Low — 0.98m | 11:18 pm High — 2.24m | 1.26m | |
| Freshwater Bay | 3:42 am High — 2.07m | 9:51 am Low — 1.00m | 4:01 pm High — 2.07m | 10:10 pm Low — 1.00m | 1.07m | |
| Totland Bay | 5:02 am High — 2.35m | 11:19 am Low — 1.16m | 5:36 pm High — 2.35m | 11:53 pm Low — 1.16m | 1.19m | |
| Colwell Bay* | 4:58 am High — 2.48m | 11:13 am Low — 1.26m | 5:29 pm High — 2.48m | 11:45 pm Low — 1.26m | 1.22m | |
| Norton* | 4:53 am High — 2.56m | 11:07 am Low — 1.46m | 5:21 pm High — 2.56m | 11:36 pm Low — 1.46m | 1.10m | |
| Yarmouth | 4:50 am High — 2.63m | 11:03 am Low — 1.61m | 5:16 pm High — 2.63m | 11:29 pm Low — 1.61m | 1.02m | |
| Bouldnor* | 4:53 am High — 2.56m | 11:07 am Low — 1.46m | 5:21 pm High — 2.56m | 11:36 pm Low — 1.46m | 1.10m | |
| Hamstead*† | 12:13 am High — 3.81m | 8:02 am Low — 2.19m | 11:56 am High — 3.81m | 7:45 pm Low — 2.19m | 11:40 pm High — 3.81m | 1.62m |
| Newtown Bay*† | 12:13 am High — 3.81m | 8:02 am Low — 2.19m | 11:56 am High — 3.81m | 7:45 pm Low — 2.19m | 11:40 pm High — 3.81m | 1.62m |
| Thorness Bay*† | 12:13 am High — 3.81m | 8:02 am Low — 2.19m | 11:56 am High — 3.81m | 7:45 pm Low — 2.19m | 11:40 pm High — 3.81m | 1.62m |
| Gurnard*† | 12:13 am High — 3.81m | 8:02 am Low — 2.19m | 11:56 am High — 3.81m | 7:45 pm Low — 2.19m | 11:40 pm High — 3.81m | 1.62m |
| Egypt Point*† | 12:13 am High — 3.81m | 8:02 am Low — 2.19m | 11:56 am High — 3.81m | 7:45 pm Low — 2.19m | 11:40 pm High — 3.81m | 1.62m |
| Cowes† | 12:44 am High — 3.72m | 8:58 am Low — 2.16m | 1:05 pm High — 3.82m | 9:19 pm Low — 2.16m | 1.66m |
† Cowes experiences two high waters on some days — the table shows the first of the pair for a consistent 4-tide layout. See the note on double high water for detail.
* Time and height interpolated between neighbouring real tide stations — approximate, for casual planning only, not navigation. See how this is worked out.
‡ Only 3 tides today, not 4 — expected, not missing data. The real tidal cycle (about 12h25m between successive highs) is slightly longer than 24 hours, so roughly every couple of weeks a day's 4th tide lands just after midnight and counts toward the next day instead. See more detail.